Shopify 费用怎么收?2020年各平台费用横向对比
最近很多小白朋友又开始密集的跟我咨询Shopify相关的事宜,很多人不清楚Shopify和其他建站平台到底是怎么收费的,虽然大叔我前段时间写了篇万字长文把Shopify, WooCommerce, BigCommerce等几个平台的优劣进行了横向对比,但是很多小伙伴表示文章太长,那我也是没辙了。就收费的内容我就单独再开一个文章给大家讲一下。
Shopify平台的收费一般是按照月费制,根据需求和功能,每个月的月费在 $29,$79,和$299之间。具体的功能差别可以参考:https://www.shopify.com/pricing。
我再另外一篇文章里详细的将Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Wix,还有Magento的收费模式进行了详细的横向对比,你可以看下面的表格。
收费模式和交易费用横向比对
功能特性 | Shopify | WooCommerce | BigCommerce | Wix eCommerce | Magento |
---|---|---|---|---|---|
付费模式 | 订阅服务,需要支付月费 | 免费的插件,需要安装在Wordpress上 | 订阅模式,需要支付月费 | 订阅模式,需要支付月费 | 独立部署,也有Hosting服务商提供订阅模式 |
价格区间 | $29/$79/$299 | $0 | $29.95/$79.95/$299.95 | $20 / $25 / $35 | 一般在几千美金,取决于客户需求 |
免费试用时长 | 90天(疫情期间) | 一直免费 | 15天(现在有60天试用优惠) | 14天 | 无 |
收款渠道 | 自带Shopify Payments,可用100多个第三方渠道 | 原生支持Paypal和Stripe,可以对接多个第三方支付渠道,手续费各异 | 原生自带60个左右第三方收款渠道,支持2Checkout和Paypal | 支持Paypal,Stripe等17个渠道 | 支持Stripe,Paypal等150个 |
收款限额 | 各计划均无限额 | 无限额 | 基础版一年$5万美金限额,Plus一年$18万,Pro版一年 $40万,超过限额则需要升级 | 无限额 | 无限额 |
中国卖家常用收款渠道 | Paypal 企业版, Stripe, 2Checkout 均支持 | Paypal 企业版, Stripe, 2Checkout 均支持 | Paypal 企业版, Stripe, 2Checkout 均支持 | Paypal 企业版, Stripe, 2Checkout 均支持 | Paypal 企业版, Stripe, 2Checkout 均支持 |
官方收款渠道费率(美国) | 2.9%/2.6%/2.4% + 30c | 不支持,需要第三方 | 2.9% / 2.5% / 2.2% + 30c | 不支持,需要第三方 | 不支持,需要第三方 |
使用第三方收款费用 | 2% / 1% / 0.5% | 不另外收取费用 | 不另外收取费用 | 不另外收取费用 | 不另外收取费用 |

原创文章,作者:野牛大叔,如若转载,请注明出处:https://www.yeniudashu.com/shopify-pricing/